LIVE DATA Updated April 14, 2026 at 12:00 UTC
· Source: OONI Explorer, Cloudflare Radar
Blocked Sites Monitor — Myanmar
Blocked Sites Monitor
Domains with high censorship anomaly rates across Myanmar ISPs, based on OONI Explorer web_connectivity measurements since January 2024. A domain is listed when ≥60% of tests return anomalous results across ≥10 measurements.
120
Total monitored
13
News & Media
13
VPN & Circumvention
9
Civil Society
7
Social Media
| Domain | Category | Anomaly Rate | Tests | OONI |
|---|---|---|---|---|
| www.facebook.com | Social Media | 89% | 19,328 | chart → |
| www.instagram.com | Social Media | 65% | 19,068 | chart → |
| twitter.com | Social Media | 61% | 19,336 | chart → |
| x.com | Social Media | 76% | 1,904 | chart → |
| www.whatsapp.com | Social Media | 83% | 2,237 | chart → |
| www.messenger.com | Social Media | 88% | 737 | chart → |
| signal.org | Social Media | 65% | 2,209 | chart → |
| burma.irrawaddy.com | News & Media | 77% | 1,495 | chart → |
| myanmar-now.org | News & Media | 78% | 1,081 | chart → |
| mizzima.com | News & Media | 75% | 1,140 | chart → |
| burmese.dvb.no | News & Media | 66% | 1,277 | chart → |
| www.rfa.org | News & Media | 78% | 930 | chart → |
| 7day.news | News & Media | 66% | 1,716 | chart → |
| hiburma.net | News & Media | 80% | 1,127 | chart → |
| burmese.narinjara.com | News & Media | 71% | 1,261 | chart → |
| www.mizzimaburmese.com | News & Media | 81% | 789 | chart → |
| www.dmgburmese.com | News & Media | 78% | 862 | chart → |
| www.bnionline.net | News & Media | 81% | 811 | chart → |
| www.boommyanmar.com | News & Media | 79% | 906 | chart → |
| www.monnews.org | News & Media | 81% | 791 | chart → |
| burmacampaign.org.uk | Civil Society | 80% | 1,292 | chart → |
| www.savemyanmar.org | Civil Society | 98% | 997 | chart → |
| www.athanmyanmar.org | Civil Society | 80% | 845 | chart → |
| progressivevoicemyanmar.org | Civil Society | 77% | 926 | chart → |
| khrg.org | Civil Society | 68% | 1,119 | chart → |
| www.phandeeyar.org | Civil Society | 89% | 787 | chart → |
| can-myanmar.org | Civil Society | 88% | 1,163 | chart → |
| nwayoomyanmar.com | Civil Society | 87% | 1,214 | chart → |
| birmanie.ch | Civil Society | 77% | 1,360 | chart → |
| api.protonvpn.ch | VPN & Circumvention | 73% | 1,386 | chart → |
| getoutline.org | VPN & Circumvention | 77% | 1,011 | chart → |
| hide.me | VPN & Circumvention | 77% | 1,173 | chart → |
| psiphon.ca | VPN & Circumvention | 75% | 919 | chart → |
| openvpn.net | VPN & Circumvention | 71% | 995 | chart → |
| hola.org | VPN & Circumvention | 79% | 955 | chart → |
| surfshark.com | VPN & Circumvention | 70% | 917 | chart → |
| www.tunnelbear.com | VPN & Circumvention | 83% | 789 | chart → |
| safervpn.com | VPN & Circumvention | 69% | 986 | chart → |
| www.vpngate.net | VPN & Circumvention | 87% | 730 | chart → |
| www.hotspotshield.com | VPN & Circumvention | 78% | 856 | chart → |
| www.ipvanish.com | VPN & Circumvention | 76% | 837 | chart → |
| privatevpn.com | VPN & Circumvention | 72% | 886 | chart → |
Source: OONI API aggregation
· Period: 2024-01-01 – present · Updated by ooni_watcher.py agent